無資格からでも受講する事が可能な実務者研修ですが、介護職員初任者研修の上位にあたる資格として位置付けられています。今回はそんな実務者研修についてみていきたいと思います。
実務者研修とは
実務者研修修了のメリット
・職場で資格手当が付くケースが多い
・介護職の転職に有利になる
・サービス提供責任者として働ける
・介護福祉士試験が受験できるようになる
・喀痰吸引などの医療行為をする事が可能になる
など
このように多くのメリットがある実務者研修ですが、目的としては、より実践的な知識・技術を身に着ける為とされています。
実務者研修を受ける事で、着実に介護職としてのキャリアを積んでいく事が可能となります。
介護業界で就業中の方や、これから働こうと考えている方は積極的に受講する事をおすすめします。
実務者研修を受講するには
以下の受講科目を受ける必要があります。赤字の部分についてはスクーリングになります。
受講科目 | 受講時間 | スクーリング内容 |
人間の尊厳と自立 | 5時間 | |
社会の理解Ⅰ | 5時間 | |
社会の理解Ⅱ | 30時間 | |
介護の基本Ⅰ | 10時間 | |
介護の基本Ⅱ | 20時間 | |
コミュニケーション技術 | 20時間 | |
生活支援技術Ⅰ | 20時間 | |
生活支援技術Ⅱ | 30時間 | |
介護過程Ⅰ | 20時間 | |
介護過程Ⅱ | 25時間 | |
介護過程Ⅲ | 45時間 | 介護技術 |
発達と老化の理解Ⅰ | 10時間 | |
発達と老化の理解Ⅱ | 20時間 | |
認知症の理解Ⅰ | 10時間 | |
認知症の理解Ⅱ | 20時間 | |
障害の理解Ⅰ | 10時間 | |
障害の理解Ⅱ | 20時間 | |
こころとからだのしくみⅠ | 20時間 | |
こころとからだのしくみⅡ | 60時間 | |
医療的ケア | 50時間 12時間 |
喀痰吸引・経管栄養等 |
全受講時間 | 450時間+12時間 |
既に持っている資格で受講免除
既に介護資格を取得している場合については免除される受講科目があります。
受講科目 | 時間数 | 初任者研修 | ヘルパー1級 | ヘルパー2級 | 介護職員基礎研修 |
---|---|---|---|---|---|
人間の尊厳と自立 | 5 | – | – | – | – |
社会の理解Ⅰ | 5 | – | – | – | – |
社会の理解Ⅱ | 30 | 〇 | – | 〇 | – |
介護の基本Ⅰ | 10 | – | – | – | – |
介護の基本Ⅱ | 20 | 〇 | – | – | – |
コミュニケーション技術 | 20 | 〇 | – | 〇 | – |
生活支援技術Ⅰ | 20 | – | – | – | – |
生活支援技術Ⅱ | 30 | – | – | – | – |
発達と老化の理解Ⅰ | 10 | 〇 | – | 〇 | – |
発達と老化の理解Ⅱ | 20 | 〇 | – | 〇 | – |
認知症の理解Ⅰ | 10 | – | – | 〇 | – |
認知症の理解Ⅱ | 20 | 〇 | – | 〇 | – |
障害の理解Ⅰ | 10 | – | – | 〇 | – |
障害の理解Ⅱ | 20 | 〇 | – | 〇 | – |
こころとからだのしくみⅠ | 20 | – | – | – | – |
こころとからだのしくみⅡ | 60 | 〇 | – | 〇 | – |
介護過程Ⅰ | 20 | – | – | – | – |
介護過程Ⅱ | 25 | 〇 | – | 〇 | – |
介護過程Ⅲ | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
医療的ケア | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
合計 | 450 | 320 | 95 | 320 | 50 |
免除時間数 | – | 130 | 355 | 130 | 400 |
コメントを書く